Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
3 articles seulement
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails
IMSOFT
3 Abonnés
Ce vendeur n'a pas encore suffisamment d'historique pour que nous puissions évaluer ses performances
Un terminal de contrôle d’accès haute performance avec une reconnaissance avancée des empreintes digitales pour une authentification sécurisée et fiable. Conçu pour une vérification rapide et une intégration fluide, il prend en charge plusieurs options de communication pour une gestion efficace des access. Accessoires compatibles : serrures électriques ; Capteurs de porte ; Bouton de sortie ; alimentation 12V ; Badges d’identification et cartes ID Fine.
| Operation System | Linux |
| Hardware | CPU: CKSF030 RAM: 8KB; ROM: 64KB Touch Keypad: 12 Keys |
| Authentication method | Fingerprint / Card / Password |
| Fingerprint Template Capacity | 1,00 (1:N) (Standard) |
| Card Capacity | 888 (1:N) (Standard) |
| Transaction Capacity | 1,000(Standard) |
| Max. User Password Length | 6 Digits |
| Card Reading Distance | 2cm to 6cm |
| Biometric Verification Speed | <0.3s@ Fingerprint |
| False Acceptance Rate (FAR) % | ≤0.001% (Fingerprint Recognition |
| False Rejection Rate (FRR) % | ≤0.1% (Fingerprint Recognition) |
| Card Type | ID & IC (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency) |
| Communication | Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) @ 2.4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (Input & Output)*1 Aux Inputs *1, Aux Outputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, Alarm*1 |
| Standard Function | Access Control, Buzzer, LED (Green: verification successful ; Red: Normal Status ; Blue: verification is in process), Multiple Verification Methods |
| Power Supply | DC 12-18V |
| Operating Temperature | 20°C to 60°C |
| Operating Humidity | 0% to 98% RH (Non-condensing) |
| Dimensions | 165 mm*44 mm*22 mm (L*W*H) |
| Gross Weight | 0.500 Kg |
| Net Weight | 0.415 Kg |
| Supported Software | Mobile App: ZSmart (Mobile Credential) |
| Installation | Wall-mount |
| Ingress Protection Rating | IP66 (waterproof and dustproof ) |
| Certifications | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC |
Digicode en métal étanche IP66 - Vérification multiple: Empreinte / Code / Carte - Marque leader de contrôle d'accès ZKTeco
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/33/051476/1.jpg?3048)
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez tous les jours nos meilleures offres !