Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails
healthy@
92%Évaluation du vendeur
129 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Bon
Pourquoi un liquide multiminéral avant le coucher ?
Ce liquide multiminéral contient des vitamines et des minéraux dont votre corps a besoin pour favoriser la relaxation, la santé des os et une régulation normale du sommeil.
Cette formule est conçue pour favoriser :
Secouez bien avant utilisation. Prenez ce produit une fois par jour en suivant les instructions de dosage répertoriées ci-dessous ou suivez les recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Prenez le produit environ 10 minutes à 1 heure avant le coucher, au moment du repas, avec du jus ou à jeun. Ne pas dépasser la dose recommandée.
Réfrigérer après ouverture.
Utiliser dans les 6 mois qui suivent l'ouverture.
| Âge | Dosage |
| 1-3 ans | 1/2 c. à c. (2,5 ml) |
| 4-13 ans | 1 c. à s. (15 ml) |
| 14 ans et plus | 2 c. à s. (30 ml) |
Eau purifiée, glycérol végétal, arômes naturels, acide citrique, gomme xanthane, sorbate de potassium (pour préserver la fraîcheur), et eau de mer évaporée.
Tous les ingrédients sont vegan.
Vitamine D3 vegan issue de lichen.
Eau de mer évaporée contenant des oligoéléments naturels.
| Propriétés | ||||||
| Portion : 1/2 c. à c. (2,5 ml),1 c.à.s. (15 ml),2 c.à.s. (30 ml) | ||||||
| Portions par contenant : Environ 180, Environ 30, Environ 15 | ||||||
| Quantité par portion | % d'AJ pour les enfants de 1 à 3 ans | Quantité par portion | % d'apport journalier pour les enfants de 4 à 13 ans | Quantité par portion | % d'apport journalier pour les enfants de 14 ans et plus | |
| Calories | 20 | 35 | ||||
| Total des glucides | 1 g | 1 % ** | 5 g | 2 %* | 9 g | 3 %* |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 1 mg | 8 % | 8 mg | 3 % | 15 mg | 17 % |
| Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 1,7 µg (68 UI) | 11 % | 10 µg (400 UI) | 50 % | 20 µg (800 UI) | 100 % |
| Calcium (sous forme de citrate de calcium) | 60 mg | 5 % | 120 mg | 9 % | ||
| magnesium (sous forme de citrate de magnesium) | 10 mg | 10 % | 50 mg | 11 % | 95 mg | 23 % |
| Zinc (sous forme de citrate de zinc) | 0,7 mg | 22 % | 4 mg | 36 % | 8 mg | 73 % |
| Sélénium (sous forme de chélate d'acide aminé de sélénium) | 4 µg | 21 % | 25 µg | 45 % | 50 µg | 91 % |
| Cuivre (sous forme de citrate de cuivre) | 0,03 mg | 3 % | 0,05 mg | 6 % | ||
| Manganèse (sous forme de citrate de manganèse) | 0,42 mg | 35 % | 2,5 mg | 109 % | 5 mg | 217 % |
| Chrome (sous forme de polynicotinate de chrome) | 4,2 µg | 38 % | 25 µg | 71 % | 50 µg | 143 % |
| Mélange breveté Méthyl-sulfonyl-méthane, dioxyde de silicium, hespéridine, citrate de bore | 5,6 mg | † | 34 mg | † | 67 mg | † |
| * Pourcentage d'apport journalier (AJ) basé sur un régime à 2000 calories. ** Pourcentage d'apport journalier (AJ) basé sur un régime à 1000 calories. †Apport journalier (AJ) non établi. | ||||||






Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/66/859476/1.jpg?3987)
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez tous les jours nos meilleures offres !