يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
3 units left
إرجاع المنتج مجانًا خلال 7 أيام بشروطتفاصيل
My.Diet.Supplements
62%تقييم البائع
118 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: متوسط
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: ضعيف جدا
| Propriétés | |||
| Portion : 1 c. à c. (5 ml) | |||
| Portions par contenant : 25 | |||
| Quantité par portion | % d'AJ* pour les enfants de 2 à 4 ans | % d'AJ* pour les enfants de 4 ans et plus | |
| Calories | 40 | ||
| Total des lipides | 4,5 g | ** | 7 % |
| Cholestérol | 15 mg | ** | 5 % |
| Huile de poisson concentrée | 4100 mg | ** | ** |
| EPA (acide eicosapentaénoïque) | 1000 mg | ** | ** |
| DHA (acide docosahexaénoïque) | 500 mg | ** | ** |
| Autres acides gras oméga-3 | 100 mg | ** | ** |
| Vitamine A | 1500 UI - 450 µg | 80 % | 30 % |
| Vitamine D3 | 50 µg (2000 UI) | 67 % | 500 % |
| Vitamine E | 135 mg (200 UI) | 217 % | 667 % |
| Lutéine (FloraGLO®) | 10 mg | ** | ** |
| Zéaxanthine | 1 mg | ** | |
| *Le % d'apport journalier (AJ) indique la part quotidienne du régime alimentaire que remplit un nutriment dans une portion d'un aliment. La référence nutritionnelle générale est établie à 2000 calories par jour. **Apport journalier non établi | |||
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/93/229476/1.jpg?6734)