يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
Few units left
إرجاع المنتج مجانًا خلال 7 أيام بشروطتفاصيل
STORE ACCESS
بائع جديد
كن أول المتابعين
هذا البائع جديد على جوميا وليس لديه نقاط كافية لتقييم أدائه حتى الآن
| Caractéristique | Valeur estimée / Standard |
|---|---|
| Modèle | RF260 |
| Matériaux | Acier inoxydable 304 (épaisseur ~2 mm) |
| Type de gâche | Europe standard ou ANSI (distance de 72 mm / 85 mm) |
| Technologie RFID | 13,56 MHz (MIFARE) |
| Cartes compatibles | Cartes MIFARE S50 / Temic |
| Capacité des cartes | Environ 100–200 cartes MIFARE |
| Poignée | Poignée à mortaise, réversible (gauche/droite) |
| Écran / Interface | STAR‑shaped LED ou indications sensitives |
| Alimentation | 4 piles AA (durée ≈ 10 000 ouvertures) ou alimentation DC externe |
| Backset | 60 mm ou 70 mm (GB standard) |
| Fonctions avancées | Gestion utilisateur, accès hiérarchisé (guest/staff/VIP), journalisation des accès |
| Certifications | CE, UL, ANSI/BHMA (typique pour ce type d’équipement) |
| Température de fonctionnement | −25 °C à 70 °C, humidité 20–95 % RH |
| Lecture à distance | 10–25 mm (selon modèle) |
| Dimensions | Profondeur totale selon épaisseur de porte + boîtier ~ 30–40 mm |
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/67/842376/1.jpg?2496)