يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط "cookies"
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، يمكنك قراءة إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاص بنا. ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية
2 units left
إرجاع المنتج مجانًا خلال 7 أيام بشروطتفاصيل
Shopa maroc
92%تقييم البائع
608 المتابعين
معدل سرعه توصيل الطلب: ممتاز
تقييم الجودة: ممتاز
تقييم العملاء: ممتاز
معدل الإلغاء: جيد
Les gels prénataux NOW® + DHA sont un complément multivitaminé et minéral spécialement formulé pour les femmes enceintes et en âge de procréer. Outre les vitamines et minéraux essentiels, ce complément de haute qualité contient de l'huile de bourrache (GLA) et apporte 250 mg de DHA par portion pour favoriser le bon développement des yeux et du cerveau.*
| Propriétés | ||
| Portion : 3 capsules à enveloppe molle | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier** | |
| Calories | 15 | |
| Total des lipides | 1,5 g | 2 %** |
| Vitamine A (100 % sous forme de bêta-carotène) | 750 µg | 58 % |
| Vitamine C (issue d'ascorbate de calcium) | 120 mg | 100 % |
| Vitamine D (sous forme de D3 cholécalciférol) | 15 µg (600 UI) | 100 % |
| Vitamine E (sous forme d'acétate de D-alpha-tocophérol) | 67 mg | 353 % |
| Vitamine K (sous forme de phytonadione [K1]) | 120 µg | 133 % |
| Thiamine (vitamine B1) (issue de mononitrate de thiamine) | 5 mg | 357 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 5 mg | 313 % |
| Niacine (vitamine B3) (sous forme de nicotinamide) | 16 mg | 89 % |
| Vitamine B6 (issue de chlorhydrate de pyridoxine) | 10 mg | 500 % |
| Folate | 600 µg d'EFA (353 µg de L-5-MTHF***) (issu de L-5-MTHF***sel de calcium) | 100 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 120 µg | 4286 % |
| Biotine | 300 µg | 857 % |
| Acide pantothénique (issu de pantothénate de calcium) | 20 mg | 286 % |
| Choline (issue de pantothénate de choline) | 10 mg | 2 % |
| Calcium [issu de carbonate de calcium (minéraux dérivés d'alguesAquamin® ), citrate et ascorbate de calcium, pantothénate de calcium] | 400 mg | 31 % |
| Fer (issu de bisglycinate de fer Ferrochel) | 27 mg | 100 % |
| Iode (issu d'iodure de potassium) | 150 µg | 52 % |
| Magnésium (issu d'oxyde de magnésium, de minéraux dérivés d'alguesAquamin® et de citrate de magnésium) | 200 mg | 50 % |
| Zinc (issu de bisglycinate de zinc) | 15 mg | 115 % |
| Sélénium (issu de glycinate de sélénium) | 70 µg | 100 % |
| Cuivre (issu de bisglycinate de cuivre) | 2 mg | 154 % |
| Manganèse (issu de bisglycinate de manganèse) | 2 mg | 77 % |
| Chrome (issu de glycinate de nicotinate de chrome) | 60 µg | 133 % |
| Molybdène (issu de glycinate de molybdène) | 50 µg | 100 % |
| Concentré d'huile de poisson | 500 mg | † |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 250 mg | † |
| Acide eicosapentaénoïque (EPA) | 90 mg | † |
| Inositol | 10 mg | † |
| Lutéine (issue d'extrait de calendula) (rose d'Inde) | 500 µg | † |
| Lycopène (issu d'extrait de tomate) | 350 µg | † |
| Vitamine K2 (sous forme de ménaquinone) | 45 µg | † |
| * Pourcentage d'apport journalier pour les femmes enceintes et allaitantes. † Apport journalier non établi. ***MTHF = méthyltétrahydrofolate | ||
لم يتم تقييم المنتج بعد
/product/15/847076/1.jpg?4044)