Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
7 articles seulement
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails
healthy@
92%Évaluation du vendeur
129 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Moyen
| Supplement FactsServing Size 1 Tablet | ||
|---|---|---|
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Acetate & 17% as Beta-Carotene) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 67% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B-1) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 2 mg | 118% |
| Folate | 667 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 93 mg | 7% |
1 avis vérifié
Ce produit n'a pas encore de commentaires.
/product/06/876256/1.jpg?1206)
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous à notre newsletter maintenant et recevez tous les jours nos meilleures offres !